टूरिज्म के लिहाज से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश में टूरिस्ट की बढ़ती संख्या देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब राजधानी भोपाल की रातापानी सेंचुरी में टाइगर रिजर्व जैसे नए ट्रैक बनाए जाएंगे। दरअसल, रातापानी प्रबंधन चाहता है कि रातपानी सेंचुरी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाए। इसलिए यह फैसला लिया गया है। यह फैसला तब लिया गया है, जब रातापानी को टाइगर रिजर्व का दर्जा नहीं है, लेकिन यहां सफारी होती है।
रातापानी को टाइगर रिजर्व घोषित
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने 2011 में रातापानी को टाइगर रिजर्व बनाने की सैद्धांतिक सहमति दे दी थी। वन विभाग के अफसरों का मानना है कि सबकुछ ठीक रहा तो दो माह में रातापानी को टाइगर रिजर्व घोषित करने का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ऐसे में नागपुर के बाद भोपाल दूसरा बड़ा शहर होगा, जिसमें टाइगर रिजर्व का हिस्सा भी शामिल होगा।
बढ़ेगी टूरिस्ट की संख्या
पहले चरण में करमई से और बरखेड़ा से रातापानी डैम तक ट्रैक तैयार होगा। दूसरे चरण में पंपापुर गेट से घोड़ापछाड़ डैम तक ट्रैक बनेगा। इसके साथ-साथ झोलियापुर डैम का ट्रैक तैयार किया जाएगा। तीसरे चरण में रातापानी सेंचुरी के सेवन वंडर के सर्किट ट्रैक को जोड़ा जाएगा।
तीन चरणों में बनेंगे ट्रैक
पहले चरण में करमई से और बरखेड़ा से रातापानी डैम तक ट्रैक तैयार होगा। दूसरे चरण में पंपापुर गेट से घोड़ापछाड़ डैम तक ट्रैक बनेगा। इसके साथ-साथ झोलियापुर डैम का ट्रैक तैयार किया जाएगा। तीसरे चरण में रातापानी सेंचुरी के सेवन वंडर के सर्किट ट्रैक को जोड़ा जाएगा।
टाइगर रिजर्व बनने के फायदे
- रातापानी सेंचुरी की सांस्कृतिक धरोहर से विश्व रूबरू होगा
- रातापानी टाइगर रिजर्व बनने से भोपाल की अंतरराष्ट्रीय नक्शे पर पहचान बनेगी। ग्लोबल टूरिज्म की कारण पहचान पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी
- भोपाल-औबेदुल्लागंज की इकोनॉमी बढ़ेगी। फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा।
- भोपाल तक फ्लाइट कनेक्टिविटी होने का सीधा लाभ पर्यटकों और स्थानीय लोगों को मिलेगा।
- स्थानीय युवाओं और रहवासियों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
- होटल, रिसोर्ट और होम स्टे योजना से लोगों को आर्थिक लाभ होगा।
- केंद्र की तरफ से 60, राज्य से यहां के लिए 40% बजट अलग से मिलेगा।
- वन्य प्राणियों की सुरक्षा बढ़ेगी।
- टाइगर रिजर्व बनने से मैदानी अमले का प्रबंधन भी बेहतर तरीके से होगा।
- बजट आवंटन बढ़ेगा। वन संबंधी केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं आसानी से लागू की जा सकेंगी।
मध्य प्रदेश में सात टाइगर रिजर्व
भारत के अंदर 54 टाइगर रिजर्व हैं, इसमें से अकेले मध्य प्रदेश के अंदर ही अभी तक 7 टाइगर रिजर्व हैं।
विश्व भर के 75% बाघ भारत में पाए जाते हैं। वहीं वर्ष 2022 रिपोर्ट के अनुसार देश के अंदर पाए जाने वाले 3167 बाघों में से 700 से अधिक बाघ केवल मध्य प्रदेश में ही हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश को देश के अंदर बाघ संरक्षण का केंद्र भी माना जाता है। एमपी हमेशा से बाघों की पहली पसंद रहा है। इसी के चलते मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है।
भारत में बाघ अभ्यारण्य 2024 सूची
यहाँ भारत के 54 टाइगर रिजर्व की सूची दी गई है, इसमें हाल ही में मध्य प्रदेश में शामिल वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भी शामिल है। नीचे भारत के 2024 टाइगर रिजर्व की पूरी सूची देखें:
भारत में बाघ अभ्यारण्य 2024 सूची | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र. सं. | टाइगर रिजर्व | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | कुल क्षेत्रफल (वर्ग किमी) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
|
कर्नाटक | 914.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | कॉर्बेट टाइगर रिजर्व | उत्तराखंड | 1288.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | अमानगढ़ बफर टाइगर रिजर्व | उतार प्रदेश। | 80.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | कान्हा टाइगर रिजर्व | मध्य प्रदेश | 2,051.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | मानस टाइगर रिजर्व | असम | 2,837.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | मेलघाट टाइगर रिजर्व | महाराष्ट्र | 2,768.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | पलामू टाइगर रिजर्व | झारखंड | 1,129.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | रणथंभौर टाइगर रिजर्व | राजस्थान Rajasthan | 1,411.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | सिमलीपाल टाइगर रिजर्व | ओडिशा | 2,750.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | सुंदरबन टाइगर रिजर्व | पश्चिम बंगाल | 2,584.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | पेरियार टाइगर रिजर्व | केरल | 925.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | सरिस्का बाघ अभ्यारण्य | राजस्थान Rajasthan | 1,213.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | बुक्सा टाइगर रिजर्व | पश्चिम बंगाल | 757.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | इंद्रावती टाइगर रिजर्व | छत्तीसगढ़ | 2,799.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | नमदाफा टाइगर रिजर्व | अरुणाचल प्रदेश | 2,052.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | नागार्जुनसागर टाइगर रिजर्व | आंध्र प्रदेश | 3,296.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | दुधवा टाइगर रिजर्व | उत्तर प्रदेश | 2,201.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | कलकड मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व | तमिलनाडु | 1,601.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | वाल्मीकि टाइगर रिजर्व | बिहार | 899.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | पेंच टाइगर रिजर्व | मध्य प्रदेश | 1,179.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व | महाराष्ट्र | 1,727.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व | मध्य प्रदेश | 1,536.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | पन्ना टाइगर रिजर्व | मध्य प्रदेश | 1,598.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | डम्पा टाइगर रिजर्व | मिजोरम | 988.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | भद्रा टाइगर रिजर्व | कर्नाटक | 1,064.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | पेंच टाइगर रिजर्व | महाराष्ट्र | 741.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | पक्के टाइगर रिजर्व | अरुणाचल प्रदेश | 1,198.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | नामेरी टाइगर रिजर्व | असम | 464.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | सतपुड़ा टाइगर रिजर्व | मध्य प्रदेश | 2,133.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | अन्नामलाई टाइगर रिजर्व | तमिलनाडु | 1,479.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व | छत्तीसगढ़ | 1,842.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | सतकोसिया टाइगर रिजर्व | ओडिशा | 963.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | काजीरंगा टाइगर रिजर्व | असम | 1,173.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | अचानकमार टाइगर रिजर्व | छत्तीसगढ़ | 914.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | काली टाइगर रिजर्व | कर्नाटक | 1,097.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | संजय धुबरी टाइगर रिजर्व | मध्य प्रदेश | 1,674.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | मुदुमलाई टाइगर रिजर्व | तमिलनाडु | 688.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | नागरहोल टाइगर रिजर्व | कर्नाटक | 1,205.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व | केरल | 643.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | सह्याद्रि टाइगर रिजर्व | महाराष्ट्र | 1,165.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | बिलिगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व | कर्नाटक | 574.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | कवाल टाइगर रिजर्व | तेलंगाना | 2,015.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व | तमिलनाडु | 1,408.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | मुकुंदरा टाइगर रिजर्व | राजस्थान Rajasthan | 759.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व | महाराष्ट्र | 1,894.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | अमराबाद टाइगर रिजर्व | तेलंगाना | 2,611.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | पीलीभीत टाइगर रिजर्व | उतार प्रदेश। | 730.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | बोर टाइगर रिजर्व | महाराष्ट्र | 816.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | राजाजी टाइगर रिजर्व | उत्तराखंड | 1075.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ओरंग टाइगर रिजर्व | असम | 492.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | कामलांग टाइगर रिजर्व | अरुणाचल प्रदेश | 783.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | श्रीविल्लीपुथुर मेगामलाई टाइगर रिजर्व | तमिलनाडु | 1016.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान | छत्तीसगढ | 2048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व | मध्य प्रदेश | 1,414 |
thesootr links
-
छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें