/sootr/media/post_banners/72f74bf0257a9a9773dd01bb7df18e191e2446d7e22dbc4e8090a070cbfdb5f5.jpg)
अरुण तिवारी, BHOPAL. प्रदेश के विधायकों पर मां लक्ष्मी की खूब मेहरबानी हुई। दोबारा चुनाव लड़ रहे 192 विधायकों में से 94 फीसदी की संपत्ति में पिछले पांच साल में औसतन 50 फीसदी का इजाफा हुआ है। यानी इन विधायकों की प्रॉपर्टी पांच साल में 1 फीसदी से 1982 फीसदी तक बढ़ी। साढ़े तीन साल सरकार में रही बीजेपी के विधायकों की संपत्ति में 35 फीसदी तो महज 15 महीने सरकार में रही कांग्रेस के विधायकों की संपत्ति में 63 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। वहीं 6 फीसदी विधायकों की संपत्ति में कमी भी आई है। मौजूदा विधायकों में बीजेपी के 100, कांग्रेस के 88, बीएसपी के 2, निर्दलीय 1 और विंध्य जनता पार्टी के 1 विधायक इस चुनाव में उम्मीदवार हैं। यह जानकारी एडीआर ने विधायकों के शपथ पत्रों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट में दी है।
आइए टेबल के माध्यम से देखते हैं किस विधायक की संपत्ति कितनी बढ़ी...
इन दलों के विधायकों की इतनी संपत्ति बढ़ी...
दल | वृद्धि/कमी |
बीजेपी | 35 फीसदी वृद्धि |
कांग्रेस | 63 फीसदी वृद्धि |
बीएसपी | 82 फीसदी वृद्धि |
निर्दलीय | 183 फीसदी वृद्धि |
विंध्य जनता पार्टी | 3 फीसदी की कमी |
इन विधायकों की संपत्ति सबसे ज्यादा बढ़ी...
विधायक का नाम | दल | संपत्ति (रुपए में) |
चैतन्य कश्यप | बीजेपी | 91 करोड़ |
संजय शर्मा | कांग्रेस | 81 करोड़ |
संजय शुक्ला | कांग्रेस | 77 करोड़ |
विशाल पटेल | कांग्रेस | 72 करोड़ |
केपी सिंह कक्काजू | कांग्रेस | 66 करोड़ |
कांग्रेस: 100 फीसदी से ज्यादा बढ़ी इनकी संपत्ति...
विधायक का नाम | संपत्ति |
विशाल पटेल | 105 फीसदी |
आलोक चतुर्वेदी | 165 फीसदी |
जयवर्धन सिंह | 147 फीसदी |
लक्ष्मण सिंह | 239 फीसदी |
कमलेश्वर पटेल | 158 फीसदी |
एनपी प्रजापति | 102 फीसदी |
सुनील उइके | 148 फीसदी |
हुकुम सिंह कराड़ा | 157 फीसदी |
आरिफ मसूद | 104 फीसदी |
नारायण सिंह पट्टा | 348 फीसदी |
रामलाल मालवीय | 174 फीसदी |
डॉ. हीरालाल अलावा | 1982 फीसदी |
हिना कांवरे | 177 फीसदी |
महेश परमार | 208 फीसदी |
विजय राघवेंद्र सिंह | 566 फीसदी |
सोहनलाल वाल्मीकि | 211 फीसदी |
भूपेंद्र मरावी | 304 फीसदी |
कुणाल चौधरी | 116 फीसदी |
डॉ अशोक मर्सकोले | 438 फीसदी |
संजय उइके | 109 फीसदी |
प्रागीलाल जाटव | 110 फीसदी |
प्रताप ग्रेवाल | 110 फीसदी |
वीरसिंह भूरिया | 164 फीसदी |
वाल सिंह मेड़ा | 103 फीसदी |
विपिन वानखेड़े | 192 फीसदी |
मनोज चावला | 322 फीसदी |
कल्पना वर्मा | 139 फीसदी |
बीजेपी : 100 फीसदी से ज्यादा बढ़ी इनकी संपत्ति...
विधायक | संपत्ति |
दिनेश राय मुनमुन | 152 फीसदी |
बहादुर सिंह चौहान | 104 फीसदी |
कमल पटेल | 112 फीसदी |
रामेश्वर शर्मा | 126 फीसदी |
विष्णु खत्री | 113 फीसदी |
प्रदीप लारिया | 403 फीसदी |
डॉ. योगेश पंडाग्रे | 104 फीसदी |
कमलेश जाटव | 148 फीसदी |
अशोक रोहाणी | 136 फीसदी |
मनीषा सिंह | 671 फीसदी |
विक्रम सिंह | 149 फीसदी |
एंदल सिंह कंसाना | 173 फीसदी |
धर्मेंद्र लोधी | 373 फीसदी |
शरद कोल | 1117 फीसदी |
ठाकुरदास नागवंशी | 109 फीसदी |
आशीष शर्मा | 155 फीसदी |
उमाकांत शर्मा | 231 फीसदी |
प्रहलाद लोधी | 158 फीसदी |
इन मंत्रियों की बढ़ी 100 फीसदी से ज्यादा संपत्ति...
मंत्री | संपत्ति |
उषा ठाकुर | 699 फीसदी |
अरविंद भदौरिया | 602 फीसदी |
भारत सिंह कुशवाह | 153 फीसदी |
रामकिशोर कांवरे | 147 फीसदी |
बृजेंद्र प्रताप सिंह | 126 फीसदी |
विश्वास सारंग | 108 फीसदी |
गिरीश गौतम (स्पीकर) | 212 फीसदी |
इन विधायकों की बढ़ी 100 फीसदी से ज्यादा संपत्ति...
केदारनाथ शुक्ला निर्दलीय 183 फीसदी
रामबाई बीएसपी 440 फीसदी
इन विधायकों की इतनी कम हुई संपत्ति...
विधायक का नाम | दल | संपत्ति |
बैजनाथ कुशवाह | कांग्रेस | 64 फीसदी |
गायत्रीराजे पवार | बीजेपी | 37 फीसदी |
सचिन बिरला | बीजेपी | 26 फीसदी |
महेश राय | बीजेपी | 17 फीसदी |
मुकेश पटेल | कांग्रेस | 15 फीसदी |
करन सिंह वर्मा | बीजेपी | 15 फीसदी |
राजेंद्र शुक्ला | बीजेपी | 6 फीसदी |
बाबू जंडेल | कांग्रेस | 9 फीसदी |
नारायण त्रिपाठी | विंध्य जनता पार्टी | 3 फीसदी |
नरोत्तम मिश्रा | बीजेपी | 1 फीसदी |
नागेंद्र सिंह | बीजेपी | 1 फीसदी |
संदीप जायसवाल | बीजेपी | 1 फीसदी |