/sootr/media/media_files/2026/01/01/63-train-time-table-changed-2026-01-01-17-13-08.jpg)
Raipur. नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2026 से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) के बिलासपुर जोन से होकर चलने वाली कई एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। रेलवे द्वारा जारी नई समय-सारणी के अनुसार कुल 63 ट्रेनों के परिचालन समय में 5 से 25 मिनट तक का आंशिक परिवर्तन किया गया है।
रेलवे प्रशासन का कहना है कि ट्रेनों की गति बढ़ाकर परिचालन समय की बचत की गई है, जिससे यात्रियों को तेज और सुगम यात्रा का लाभ मिलेगा।
यात्रियों से अपील: यात्रा से पहले नई समय-सारणी देखें
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन प्रबंधन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले 1 जनवरी 2026 से लागू नई समय-सारणी की जानकारी जरूर प्राप्त करें।
यात्री संबंधित स्टेशन, रेलवे पूछताछ केंद्र या रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपडेटेड टाइम-टेबल देख सकते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।
ये खबरें भी पढ़ें...
छत्तीसगढ़ से चलने वाली इन ट्रेनों का टिकट आज से महंगा, लागू हुईं नई रेट लिस्ट
CG railway update: रेल यात्रियों की मुसीबत बढ़ी! छत्तीसगढ़ से चलने वाली कई ट्रेनें रद्द
63 ट्रेनों का समय बदला
नई समय-सारणी के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली और गुजरने वाली कुल 63 गाड़ियों के समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। इनमें 55 एक्सप्रेस ट्रेनें, 8 पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। अन्य स्टेशनों और ट्रेनों की समय-सारणी यथावत रहेगी।
55 एक्सप्रेस ट्रेनों की बदली हुई टाइमिंग-
| गाड़ी संख्या | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान |
|---|---|---|---|
| 11701 रायपुर-जबलपुर एक्सप्रेस | गोंदिया | 17:45 | 18:05 |
| 11701 रायपुर-जबलपुर एक्सप्रेस | बालाघाट | 18:38 | 18:40 |
| 11701 रायपुर-जबलपुर एक्सप्रेस | नैनपुर | 19:55 | 20:00 |
| 11754 रीवा-इतवारी एक्सप्रेस | गोंदिया | 04:40 | 04:50 |
| 12129 पुणे-हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस | गोंदिया | 11:33 | 11:35 |
| 12129 पुणे-हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस | डोंगरगढ़ | 12:28 | 12:30 |
| 12129 पुणे-हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस | राजनांदगांव | 12:58 | 13:00 |
| 12145 लोकमान्य तिलक-पुरी एक्सप्रेस | रायपुर | 14:50 | 15:00 |
| 12251 यशवंतपुर-कोरबा एक्सप्रेस | गोंदिया | 20:55 | 21:05 |
| 12251 यशवंतपुर-कोरबा एक्सप्रेस | डोंगरगढ़ | 21:58 | 22:00 |
| 12252 कोरबा-यशवंतपुर | राजनांदगांव | 13:05 | 13:07 |
| 12252 कोरबा-यशवंतपुर | डोंगरगढ़ | 13:28 | 13:30 |
| 12389 गया-चेन्नई एक्सप्रेस | नैनपुर | 18:50 | 18:55 |
| 12389 गया-चेन्नई एक्सप्रेस | बालाघाट | 20:18 | 20:20 |
| 12389 गया-चेन्नई एक्सप्रेस | गोंदिया | 21:20 | 21:30 |
| 12410 निजामुद्दीन-रायगढ़ एक्सप्रेस | चांपा | 16:33 | 16:35 |
| 12441 बिलासपुर-न्यू दिल्ली एक्सप्रेस | गोंदिया | 18:08 | 18:10 |
| 12771 सिंदराबाद-रायपुर एक्सप्रेस | दुर्ग | 12:25 | 12:30 |
| 12771 सिंदराबाद-रायपुर एक्सप्रेस | रायपुर | 13:20 | -- |
| 12808 निजामुद्दीन-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस | गोंदिया | 02:38 | 02:40 |
| 12808 निजामुद्दीन-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस | डोंगरगढ़ | 03:43 | 03:45 |
| 12808 निजामुद्दीन-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस | राजनांदगांव | 04:13 | 04:15 |
| 12807 विशाखापट्टनम निजामुद्दीन | दुर्ग | 19:55 | 20:00 |
| 12807 विशाखापट्टनम निजामुद्दीन | राजनांदगांव | 20:21 | 20:23 |
| 12807 विशाखापट्टनम निजामुद्दीन | डोंगरगढ़ | 20:44 | 20:46 |
| 12807 विशाखापट्टनम निजामुद्दीन | गोंदिया | 21:55 | 22:00 |
| 12833 अहमदाबाद-हावड़ा | गोंदिया | 20:03 | 20:05 |
| 12833 अहमदाबाद-हावड़ा | डोंगरगढ़ | 21:08 | 21:10 |
| 12833 अहमदाबाद-हावड़ा | राजनांदगांव | 21:33 | 21:35 |
| 12850 पुणे-बिलासपुर | दुर्ग | 13:18 | 13:23 |
| 12854 भोपाल-दुर्ग एक्सप्रेस | शहडोल | 01:28 | 01:30 |
| 12854 भोपाल-दुर्ग एक्सप्रेस | अनूपपुर | 02:17 | 02:20 |
| 12854 भोपाल-दुर्ग एक्सप्रेस | पेंड्रा रोड | 02:58 | 03:00 |
| 12856 इतवारी-बिलासपुर | गोंदिया | 08:48 | 08:50 |
| 12856 इतवारी-बिलासपुर | डोंगरगढ़ | 09:53 | 09:55 |
| 12855 बिलासपुर-इतवारी | दुर्ग | 18:00 | 18:05 |
| 12855 बिलासपुर-इतवारी | राजनांदगांव | 18:26 | 18:28 |
| 12855 बिलासपुर-इतवारी | डोंगरगढ़ | 18:51 | 18:53 |
| 12855 बिलासपुर-इतवारी | गोंदिया | 19:58 | 20:00 |
8 पैसेंजर ट्रेनों की नई टाइमिंग
| गाड़ी संख्या | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान |
|---|---|---|---|
| 68750 अंबिकापुर-शहडोल मेमू | अंबिकापुर | 12:20 | 12:30 |
| 58222 चंदिया-चिरमिरी | चंदिया | 14:15 | 14:30 |
| 68758 अंबिकापुर-अनूपपुर मेमू | अंबिकापुर | 18:00 | 18:10 |
| 51708 गोंदिया-जबलपुर | गोंदिया | 15:20 | 15:45 |
| 68811 गोंदिया-कटंगी | गोंदिया | 18:40 | 18:30 |
| 68818 गड़ा माल सेड-गोंदिया | गड़ा माल सेड | 13:30 | 13:45 |
| 68754 इतवारी-रामटेक | इतवारी | 19:10 | 19:20 |
| 58824 नैनपुर-छिंदवाड़ा | नैनपुर | 17:20 | 18:20 |
ये खबरें भी पढ़ें...
यात्रियों को मिलेगी सुविधा: कोरोना के समय बंद हुई 8 ट्रेनों का फिर होगा स्टॉपेज!
यात्रीगण कृपया ध्यान दें! एमपी में 26 ट्रेनों की बदल गई टाइमिंग
हर साल क्यों बदलता है रेलवे टाइम-टेबल
रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया कि हर वर्ष विभिन्न स्टेशनों और रेल सेक्शनों पर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ट्रैक अपग्रेडेशन और सिग्नलिंग कार्य होते रहते हैं। इसी कारण हर साल 1 जनवरी से नई रेलवे समय-सारणी लागू की जाती है। 2026 में भी गाड़ियों की औसत गति बढ़ने के कारण मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों में 10 से 25 मिनट और पैसेंजर ट्रेनों में 5 से 20 मिनट तक की समय बचत की गई है।
/sootr/media/agency_attachments/dJb27ZM6lvzNPboAXq48.png)
Follow Us