MP Loksabha Election Result : एमपी में आपके सांसद कितने वोट से जीते, पढ़िए
Marut raj | Jun 04, 2024, 21:25 IST
MP Loksabha Election Result 2024 PM Narendra Modi द सूत्र
लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एमपी में सभी 29 लोकसभा सीट पर जीत हासिल कर ली है। इसमें सबसे बड़ी जीत इंदौर से बीजेपी उम्मीदवार शंकर लालवानी की है। इसके बाद पूर्व सीएम शिवराज सिंह का नंबर आता है। पढ़िए किसने कितने वोट से जीत हासिल की।
MP Loksabha Election Result 2024
लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एमपी में सभी 29 लोकसभा सीट पर जीत हासिल कर ली है। इसमें सबसे बड़ी जीत इंदौर से बीजेपी उम्मीदवार शंकर लालवानी की है। इसके बाद पूर्व सीएम शिवराज सिंह का नंबर आता है। पढ़िए किसने कितने वोट से जीत हासिल की।
| सीट | बीजेपी प्रत्याशी | कितने वोटों से आगे/जीते | कांग्रेस प्रत्याशी |
| भोपाल | आलोक शर्मा | 501499 (जीते) | अरुण श्रीवास्तव |
| इंदौर | शंकर लालवानी | 1175092 (जीते) | ---- |
| ग्वालियर | भारत सिंह कुशवाह | 70210 (जीते) | प्रवीण पाठक |
| जबलपुर | आशीष दुबे | 486674 (जीते) | दिनेश यादव |
| छिंदवाड़ा | बंटी साहू | 113618 (जीते) | नकुलनाथ |
| राजगढ़ | रोड़मल नागर | 142141 (जीते) | दिग्विजय सिंह |
| गुना | ज्योतिरादित्य सिंधिया | 540929 (जीते) | राव यादवेन्द्र सिंह यादव |
| विदिशा | शिवराज सिंह चौहान | 820868 (जीते) | प्रताप भानु शर्मा |
| खजुराहो | वीडी शर्मा | 541229 (जीते) | समझौते में सपा को दी |
| उज्जैन | अनिल फिरोजिया | 375860 (जीते) | महेश परमार |
| मंडला | फग्गन सिंह कुलस्ते | 103846 (जीते) | ओमकार सिंह मरकाम |
| टीकमगढ़ | डॉ. वीरेन्द्र कुमार | 403312 (जीते) | पंकज अहिरवार |
| होशंगाबाद | चौधरी दर्शन सिंह | 431696 (जीते) | संजय शर्मा |
| मंदसौर | सुधीर गुप्ता | 500655 (जीते) | दिलीप सिंह गुर्जर |
| रतलाम | अनिता नागर सिंह चौहान | 207232 (जीते) | कांतिलाल भूरिया |
| सीधी | डॉ. राजेश मिश्रा | 206378 (जीते) | कमलेश्वर पटेल |
| शहडोल | हिमाद्री सिंह | 397340 (जीते) | फुन्देलाल सिंह मार्को |
| खंडवा | ज्ञानेश्वर पाटिल | 269648 (जीते) | नरेन्द्र पटेल |
| बालाघाट | डॉ. भारती पारधी | 174512 (जीते) | सम्राट सरस्वार |
| दमोह | राहुल लोधी | 406426 (जीते) | तरवर सिंह लोधी |
| सतना | गणेश सिंह | 84949 (जीते) | सिद्धार्थ कुशवाहा |
| बैतूल | दुर्गादास उईके | 379761 (जीते) | रामू टेकाम |
| मुरैना | शिवमंगल सिंह तोमर | 52530 (जीते) | सत्यपाल सिंह सिकरवार |
| भिंड | संध्या राय | 63293 (जीते) | फूल सिंह बरैया |
| सागर | लता वानखेडे़ | 471222(जीते) | गुड्डू राजा बुंदेला |
| रीवा | जर्नादन मिश्रा | 193374 (जीते) | नीलम अभय मिश्रा |
| धार | सावित्री ठाकुर | 218665 (जीते) | राधेश्याम मुवेल |
| खरगोन | गजेन्द्र सिंह | 135018 (जीते) | पोरलाल खरते |
| देवास | महेन्द्र सिंह सोलंकी | 425225 (जीते) | राजेन्द्र मालवीय |
एमपी लोकसभा चुनाव रिजल्ट
भोपाल-इंदौर में मेट्रो का सफर होगा सस्ता: 12 नवंबर से लागू होगी स्मार्ट कार्ड सुविधा, टिकट पर मिलेगी 25% की छूट
By Amresh Kushwaha
राजस्थान में परिसीमन पर गहलोत और पूनिया आमने-सामने
By Raghvendra Singh Rathore
राजस्थान में 20 प्रतिष्ठानों पर GST विभाग की कार्रवाई, बिना बिल कारोबार और टैक्स में गड़बड़ी मिली
By Raghvendra Singh Rathore
1000 करोड़ के कथित घोटाले में महेंद्र गोयनका परिवार समेत गायब, वारंट लेकर रायपुर पहुंची कोलकाता पुलिस खाली हाथ लौटी
By VINAY VERMA
मादक पदार्थ की तस्करी से खड़ी की थी अकूत संपत्ति, हिस्ट्रीशीटर कौशलाराम की 3.37 करोड़ की संपत्ति फ्रीज
By Jageshwar Prasad
जयपुर में रोंगटे खड़े करने वाली वारदात: सेल्समैन पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, CCTV में कैद हुए तीनों बदमाश
By Jyoti Mahender Bhardwaj
स्वच्छता में भोपाल की ऐसी दुर्गति क्यों? कभी देश में दूसरे नंबर पर था शहर, अब पुरस्कार समारोह में बुलावा तक नहीं
By Anshika Singh Chauhan