New Update
Listen to this article
0.75x
1x
1.5x
00:00
/ 00:00
Fixed Deposit Rates: देश के प्राइवेंट सेक्टर बैंक RBL ने करोड़ों ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। आरबीएल ने 3 करोड़ रुपए तक की FD पर ब्याज की दरें बढ़ा दी है।
ये खबर भी पढ़िए...शुभांशु शुक्ला चुने गए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के प्राइम एस्ट्रोनॉट
आपको बता दें कि अब RBL बैंक 7 दिन से लेकर 10 साल की एफडी दे रहा है। आरबीएल बैंक अब आम लोगों को अधिकतम 7.10% और सीनियर सिटीजन को 7.65% का अधिकतम ब्याज ऑफर कर रहा है।
29 जुलाई हो चुका है लागू
ये नई दरें 29 जुलाई 2024 से लागू हो चुकी है। निचे दी गई सूची में देखें घरेलू, एनआरओ, एनआरई और फ्लेक्सी सावधि जमाओं पर ब्याज दर...
3 करोड़ रुपए से कम जमा |
||||
---|---|---|---|---|
जमा की अवधि | घरेलू और फ्लेक्सी एफडी ब्याज दरें | वरिष्ठ नागरिक ब्याज दरें | एनआरई ब्याज दरें प्रति वर्ष | एनआरओ ब्याज दरें प्रति वर्ष |
7 दिन से 14 दिन | 3.50% | 4.00% | ना | 3.50% |
15 दिन से 45 दिन | 4.00% | 4.50% | ना | 4.00% |
46 दिन से 90 दिन | 4.50% | 5.00% | ना | 4.50% |
91 दिन से 180 दिन | 4.75% | 5.25% | ना | 4.75% |
181 दिन से 240 दिन | 5.50% | 6.00% | ना | 5.50% |
241 दिन से 364 दिन | 6.05% | 6.55% | ना | 6.05% |
365 दिन से 452 दिन (12 महीने से 15 महीने से कम) | 7.50% | 8.00% | 7.50% | 7.50% |
453 दिन से 499 दिन (15 माह से 16 माह 14 दिन) | 7.80% | 8.30% | 7.80% | 7.80% |
500 दिन | 8.10% उच्चतम | 8.60% उच्चतम | 8.10% उच्चतम | 8.10% उच्चतम |
501 दिन से 545 दिन (16 महीने 16 दिन से 18 महीने से कम) | 7.80% | 8.30% | 7.80% | 7.80% |
546 दिन से 24 महीने (18 महीने से 24 महीने) | 8.00% | 8.50% | 8.00% | 8.00% |
24 महीने 1 दिन से 36 महीने तक | 7.50% | 8.00% | 7.50% | 7.50% |
36 माह 1 दिन से 60 माह 1 दिन | 7.10% | 7.60% | 7.10% | 7.10% |
60 माह 2 दिन से 120 माह तक | 7.00% | 7.50% | 7.00% | 7.00% |
कर बचत सावधि जमा (60 महीने) | 7.10% | 7.60% | ना | 7.10% |
thesootr links
- मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक