/sootr/media/media_files/2025/09/14/pm-mitra-park-2025-09-14-22-36-26.jpg)
मध्यप्रदेश के धार जिले के भैंसोला में प्रस्तावित पीएम मित्रा पार्क में 91 कंपनियों को 1300 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस पार्क के विकास से प्रदेश में टेक्सटाइल उद्योग को एक नई दिशा मिलेगी। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पार्क का भूमिपूजन करेंगे, जो राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार और निवेश का स्रोत बनेगा।
23 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव
सीएम मोहन यादव ने बीते गुरुवार को बताया कि पीएम मित्रा पार्क के लिए पहले ही 23,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। इन प्रस्तावों से राज्य में करीब 72,000 से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि पीएम मित्रा पार्क के पूरे प्रोजेक्ट के विकसित होने पर यह आंकड़ा 3 लाख तक पहुंचने का अनुमान है।
ये भी पढ़ें...पीएम मोदी 17 सितंबर को धार में करेंगे पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास - सीएम मोहन यादव
प्रमुख कंपनियों का निवेश
पीएम मित्रा पार्क में कई प्रमुख टेक्सटाइल कंपनियों ने बड़े निवेश प्रस्ताव दिए हैं। इनमें से कुछ कंपनियों और उनके निवेश के आंकड़े।
- वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड: 2000 करोड़ रुपए का निवेश, 190 एकड़ भूमि
- जैन कॉर्ड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड: 2515 करोड़ रुपए का निवेश, 58 एकड़ भूमि
- एबी कॉटस्पिन इंडिया लिमिटेड: 1300 करोड़ रुपए का निवेश, 45 एकड़ भूमि
- ट्राइडेंट लिमिटेड: 4,881 करोड़ रुपए का निवेश, 180 एकड़ भूमि
- ऑरा सिक्योरिटीज प्रालि: 1204 करोड़ रुपए का निवेश, 105 एकड़ भूमि
- बेस्ट लाइफस्टाइल अपैरल प्रालि: 981 करोड़ रुपए का निवेश, 75 एकड़ भूमि
इसके अलावा कई अन्य कंपनियों ने भी निवेश के प्रस्ताव दिए हैं, जो राज्य के टेक्सटाइल उद्योग को तेजी से बढ़ावा देंगे।
ये भी पढ़ें...PM मोदी आएंगे भोपाल, मेट्रो का करेंगे शुभारंभ, पीएम मित्रा पार्क का भी करेंगे भूमिपूजन
टेक्सटाइल वेल्यू चेन का विकास
पीएम मित्रा पार्क में किए गए निवेश से यार्न, फैब्रिक और गारमेंट उत्पादन की पूरी वैल्यू चेन विकसित होगी। इससे प्रदेश का टेक्सटाइल उद्योग वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकेगा। इस परियोजना के अंतर्गत विभिन्न टेक्सटाइल कंपनियों की इकाइयां स्थापित होंगी, जो न केवल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएंगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेंगी।
ये भी पढ़ें...राम वनगमन पथ पर दीपोत्सव करेगी MP सरकार, दीपावली से पहले दमकेंगी राहें
ये कंपनिया करेगी इतना निवेश
कंपनी का नाम | निवेश प्रस्ताव (करोड़ रुपए में) |
---|---|
शार्मनजी यार्न्स प्राइवेट लिमिटेड | 836.70 |
सनातन पॉलिकॉट प्राइवेट लिमिटेड | 1000 |
सिद्धार्थ प्योरस्पन प्राइवेट लिमिटेड | 380 |
फैबियन टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड | 308 |
पासा पॉलिटेक्स प्राइवेट लिमिटेड | 270 |
दादी मां फाइबर्स | 280 |
ओसीएम फ्लोरिंग प्राइवेट लिमिटेड | 250 |
सोनिया सिंथेटिक्स एलएलपी | 240 |
वंश टेक्नोफैब प्राइवेट लिमिटेड | 233 |
डोनियर रिटेल प्रा. लिमिटेड | 240 |
तन्मय प्योर स्पान | 220 |
महाशक्ति टेक्सटाइल मिल्स | 202 |
जिनेन्द्रम टेक्सस्पिन प्राइवेट लिमिटेड | 200 |
जे.के. क्वालिटी कॉटन इंडस्ट्रीज | 180 |
लक्ष्मीनाथ कल्पना मिल्स प्राइवेट लिमिटेड | 155 |
टिकमसा दुलीचंद नैचुरल फाइबर लिमिटेड | 142 |
मोहिनी एक्टिव लाइफ प्राइवेट लिमिटेड | 190 |
एल्पाइन टेक्सवर्ल्ड लिमिटेड | 140.04 |
टैनफैक अपैरल्स लिमिटेड | 125 |
महावीर स्पिनफैब प्राइवेट लिमिटेड | 125 |
रमेश टेक्सटाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | 115 |
कैनडेक्स फिलामेंट प्राइवेट लिमिटेड | 113.79 |
अनीका टेक्सफैब | 100 |
न्यू जील फैशन वेयर प्राइवेट लिमिटेड | 100 |
मराल ओवरसीज लिमिटेड | 100 |
श्री पैकर्स (एमपी) प्राइवेट लिमिटेड | 100 |
आर.आर. जैन इंडस्ट्रीज | 101.25 |
मैस्कॉट फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड | 80 |
ऋचा ग्लोबल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड | 77.88 |
कोटली क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड | 60 |
वाइब्रेंट पॉलिमर्स एलएलपी | 50.61 |
बोन एंड कंपनी | 50 |
गोल्डन सीम्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड | 45 |
शंकारी फूड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड | 45 |
के.जी. एक्सपोर्ट्स | 43.35 |
ऑरम विनाइल्स प्राइवेट लिमिटेड | 40 |
राघवेंद्र स्पिनटेक्स प्राइवेट लिमिटेड | 37.60 |
ग्रीन स्टिच एपरेल प्राइवेट लिमिटेड | 30 |
सिद्धि विनायक पॉलीप्लास्ट | 33 |
राजदीप इंडस्ट्रीज एलएलपी | 29 |
मंत्रम टेक्नोफैब प्राइवेट लिमिटेड | 25 |
केटीएफ फैशन प्राइवेट लिमिटेड | 25 |
पुनीत अपैरल्स प्राइवेट लिमिटेड | 25 |
बीकेके पॉलीप्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड | 20 |
युग फैशन लिमिटेड | 20 |
श्री गुरूकृपा फैब्रिक्स | 16.25 |
गुरूकृपा टारपॉलिन्स प्राइवेट लिमिटेड | 16.25 |
शिव्यश अपैरल्स एन्त्रप्रेन्योर्स एलएलपी | 14 |
ट्रैक निटवेयर | 12 |
बुक अ बॉक्स | 12 |
दित्वि एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड | 10 |
श्याम अपैरल्स | 10 |
जीटारा टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड | 25 |
ट्रैम्पेरी ग्लोबल एलएलपी | 10 |
एनटीपी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड | 8 |
पी.पी. एंड संस | 4 |
एस.आर. नांगालिया एंड संस (सिंटेक्स) प्राइवेट लिमिटेड | 10 |
श्री नकौड़ा टेक्सफैब प्राइवेट लिमिटेड | 50 |
नवकार टेकटेक्स लिमिटेड | 135 |
गजश्री फिलामेंट | 4 |
शिप्सी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड | 3.42 |
अमित जैन | 3 |
गम्भीर गारमेंट्स | 3.50 |
चौधरी इंफ्रा प्रोजेक्ट | 2.20 |
मणि एंटरप्राइजेज | 2.10 |
एकागद वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड | 2 |
प्रोप्लेक्स इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड | 1.50 |
अमोडे गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड | 1.50 |
सिंध क्लोदिंग कंपनी | 1.50 |
श्रीजी फाइन स्टोन एंड कटिंग सप्लायर | 1.30 |
एडवांस एलायंस | 1.20 |
गट्टीमैन पैकेजिंग | 1.15 |
गौरंश एंटरप्राइजेज | 1 |
श्री गुरुदेव कंसल्टेंसी | 1 |
फिक्सॉन ग्लोबल इंडिया एलएलपी | 0.75 |
सनशाइन ट्रेडिंग हब इंदौर | 3.50 |
स्मार्ट वियर बाय कमल | 0.40 |
जैनोवा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड | 26.50 |
ये भी पढ़ें...एमपी डायल 112: क्या 1200 गाड़ियों की खरीद में हुआ 1500 करोड़ का घोटाला? जानें पूरा सच
जमीन आवंटन प्रक्रिया
प्रधानमंत्री मित्रा पार्क की कुल 2158 एकड़ भूमि में से लगभग 1300 एकड़ भूमि का आवंटन पूरा किया जा चुका है। बाकी बची हुई भूमि भी चरणबद्ध तरीके से कंपनियों को आवंटित की जाएगी। इस प्रक्रिया से छत्तीसगढ़ में निवेश का माहौल और अधिक मजबूत होगा।